Tarieven Oostervant 2021
Banenzwemmen/Vrijzwemmen |
|
Los bad | € 5,50 |
Los bad Rotterdampas | € 5,00 |
Los bad met 65+ pas | € 5,30 |
Los bad kind t/m 3 jaar | € 4,60 |
12-badenkaart* (6 maanden geldig) | € 55,00 |
25-badenkaart* (12 maanden geldig) | € 110,00 |
Kwartaalabonnement* | € 98,50 |
Jaarabonnement* | € 325,00 |
Klik hier om jouw abonnement op te waarderen of aan te schaffen | |
Moeder- en Kindzwemmen per keer | € 10,10 |
Ouder- en Kindzwemmen per keer | € 10,10 |
Ouder/Moeder- en Kindzwemmen 10-lessenkaart | € 90,90 |
Groepslessen |
|
Baby- en Peuterzwemmen per keer | € 7,60 |
Baby- en Peuterzwemmen 10-lessenkaart* (6 maanden geldig) | € 68,40 |
Jip's Diplomafeest | € 17,00 |
Aquarobics/Aqua Kickboxing per keer ** | € 8,60 |
Aquarobics/Aqua Kickboxing 10-lessenkaart* (6 maanden geldig) | € 77,40 |
Aquafit per keer | € 6,40 |
Aquafit 10-lessenkaart* (6 maanden geldig) | € 57,60 |
Aquavitaal per keer | € 5,50 |
Aquavitaal 10-lessenkaart*, incl. koffie of thee (6 maanden geldig) | € 55,00 |
Discozwemmen | € 8,20 |
Zwemles |
|
Inschrijfgeld | € 27,00 |
Maandabonnement kind (45 minuten les) | € 50,10 |
Maandabonnement volwassene (30 minuten les) | € 28,50 |
Maandabonnement privé-les 1:1 | € 141,40 |
Maandabonnement privé-les 1:2 | € 106,20 |
Proefzwemmen en diplomazwemmen Zwem-ABC | € 44,80 |
Diplomazwemmen snorkelen/ zwemvaardigheid/ volwassenen | € 31,20 |
* Exclusief aanschaf magneetkaart á € 3,50
** Gratis deelname met alle abonnementen van SportLokaal.
Sta je liever niet te lang in de rij? Koop dan jouw abonnement online via onze webshop.